terça-feira, 27 de abril de 2010

Calorias

Calorias nos Alimentos

Calorias são encontradas enforma de energia em cada alimento, isso será utilizado pelo corpo para todas as funções, como digestão, respiração, prática de exercícios. Todos os alimentos possuem calorias, mas em diferentes quantidades. Os alimentos gordurosos, por exemplo, carnes gordas e lacticínios, são os que mais contêm calorias. Já os carboidratos, são os que possuem as calorias mais fáceis de serem absorvidas, metabolizadas, e são fontes de energia muito boas.

Tabela de calorias de alguns alimentos

Alimentos Quantidade 1kcal/g
Alcatra frita 2 fatias (100g) 235
Bacon frito 2 cubos (30g) 198
Costeleta de porco 2 unidades (100g) 483
Apresuntado 1 fatia (15g) 22
Mortadela 1 fatia fina (15g) 41
Salaminho 1 fatia pequena (2,5g) 10
Camarão frito 1 porção (100g) 310
Casquinha de Siri 1 unidade (200g) 413
Lula cozida 1 pires de chá (100g) 93
Abacaxi 1 fatia (80g) 50
Figo maduro 1 unidade (50g) 68
Maçã vermelha 1 unidade (130g) 85
Alface 2 folhas (20g) 4
Brócolis 1 pires de chá (80g) 23
Cebola 1 unidade (70g) 32
Pão francês 1 unidade (50g) 135
Pão de queijo 1 unidade (20g) 68
Pão integral de trigo 1 fatia(100g) 261
Lasanha 1 porção (100g) 139
Macarrão à carbonara 1 prato (100g) 362
Pizza quatro queijos 1 fatia (140g) 432
Cerveja 1 lata de 350 ml 147
Champanhe 1 taça de 125 ml 85
Uísque 1 dose de 100 ml 240
Coca-Cola 1 lata de 350 ml 137
Guaraná 1 copo de 240 ml 75
Sprite 1 lata de 350 ml 115


Nenhum comentário:

Postar um comentário